4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 10 marzo 2022
Data inizio nuovo monitoraggio: 11/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
244630 | 144907 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
296 | 149 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 63404 |
Calendario | 18368 |
Comunicazioni UST Padova | 11129 |
Genitori | 8679 |
https://www.icpiombinodese.edu.it/homepage | 5777 |
Albo Pretorio | 5347 |
Calendario anno scolastico 2021-2022 | 5220 |
L'istituto e i Plessi | 4999 |
Cerca | 3950 |
CLASSE 3 A: LABORATORIO DI POESIE | 3443 |
Docenti | 3279 |
Albo Pretorio - Storico | 1920 |
Secondaria di Piombino Dese "A. Gemelli" | 1900 |
Primaria di Piombino Dese "A. Stiffoni" | 1889 |
Libri di testo | 1712 |
PON 20480 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole | 1625 |
ISCRIZIONI | 1590 |
Contatti | 1481 |
USR Veneto | 1402 |
Amministrazione trasparente | 1311 |
Archivio Circolari | 1255 |
Modulistica pubblica | 1233 |
Scuola dell'Infanzia di Ronchi "W.Disney" | 1214 |
Studenti | 1210 |
Personale ATA | 1208 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.