Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
tomassini.irene | ||
aiosa.giuseppe Aiosa Giuseppe | Matematica, Scienze | 1 A, 2 A, 3 A |
bonomo.francesca Bonomo Francesca | Musica | 1 A, 1 E, 2 A, 2 E, 3 A |
butano.laura Butano Laura | Arte-immagine | 1 C, 2 C, 2 E, 3 C |
calvio.agatino Calvio Agatino | Religione cattolica | 1 D, 1 E, 2 D, 2 E, 3 D |
caporello.gianluca CAPORELLO GIANLUCA | ||
cavasin.michela Cavasin Michela | Inglese | 1 B, 1 E, 2 B, 2 E, 3 A, 3 B |
cibien.laura Cibien Laura | Matematica, Scienze | 1 E, 2 E |
dallenogare.chiara Dalle Nogare Chiara | Tecnologia | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
evola.mauro Evola Mauro | Geografia | 1 B, 1 C, 1 D, 2 C |
evola.mauro Evola Mauro | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
ferraro.paola Ferraro Paola | ||
francescato.alessia Francescato Alessia | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
giannelli.maria... Giannelli Maria Stefania | Matematica, Scienze | 1 B, 2 B, 3 B |
giardini.matteo GIARDINI MATTEO | Ed. Fisica | 1 D, 2 D, 3 D |
griggio.serenella Griggio Serenella | Alternativa alla religione | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D |
lago.giovanni Lago Giovanni | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
lago.giovanni Lago Giovanni | Italiano, Storia | 1 C |
maso.stefano Maso Stefano | Sostegno | 2 A, 3 B, 3 C |
mason.fabrizio Mason Fabrizio | ||
miolo.stefania Miolo Stefania | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
pallaro.massimo Pallaro Massimo | Ed. Fisica | 2 B |
palumbo.franco Palumbo Franco | Geografia, Italiano, Storia | 1 B, 3 B |
pellegrin.cristina PELLEGRIN CRISTINA | ||
piccolo.giovanna Piccolo Giovanna | Tecnologia | 1 D, 2 D, 2 E, 3 D |
picello.mariacr... Picello Maria Cristina | Ed. Fisica | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C |
sangelantoni.ma... Sangelantoni Maria Cristina | Italiano, Storia | 2 C |
sangelantoni.ma... Sangelantoni Maria Cristina | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
scattolin.chiara Scattolin Chiara | ||
siciliano.giulia Siciliano Giulia | Sostegno | 1 C, 3 B |
pesce.silvia silvia pesce | Spagnolo | 1 C, 2 C, 2 E, 3 C |
squizzato.elena Squizzato Elena | Sostegno | 1 C, 3 A, 3 C |
squizzato.elena Squizzato Elena | Inglese | 2 A |
targhetta.renata Targhetta Renata | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
targhetta.renata Targhetta Renata | Italiano, Storia | 1 D |
tizzano.monica Tizzano Monica | Matematica, Scienze | 2 C, 3 C |
todaro.marzia Todaro Marzia | Sostegno | 2 A |
tolomio.anita Tolomio Anita | Spagnolo | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Italiano, Storia | 2 E |
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
tripodi.rosanna Tripodi Rosanna | Sostegno | 1 C |
tripodi.rosanna Tripodi Rosanna | Sostegno | 3 A |
valisena.salvatore VALISENA SALVATORE | Matematica, Scienze | 1 D, 2 D, 3 D |
vargiu.lucia Vargiu Lucia | Geografia | 1 A, 2 E |
zanon.sonia Zanon Sonia | Italiano | 1 A, 2 A |
zoccarato.laura Zoccarato Laura |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.