Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
borsato.valentina | ||
aiosa.giuseppe Aiosa Giuseppe | Matematica, Scienze | 1 A, 2 A, 3 A |
andreozzi.claudia Andreozzi Claudia | Geografia | 2 D |
andreozzi.claudia Andreozzi Claudia | Geografia | 1 D |
campagna.giovanna Campagna Giovanna | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D, 3 E |
cavasin.michela Cavasin Michela | Inglese | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 E |
cibien.laura Cibien Laura | Matematica, Scienze | 2 B, 3 E |
dalessandro.gaudia D'Alessandro Gaudia | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 A |
dallenogare.chiara Dalle Nogare Chiara | Tecnologia | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
dinato.roberta Dinato Roberta | ||
favaro.filippo Favaro Filippo | Musica | 1 A |
gualco.matteo gualco matteo | ||
lago.giovanni Lago Giovanni | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
lago.giovanni Lago Giovanni | Italiano, Storia | 2 C |
levorato.federica LEVORATO FEDERICA | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 C, 3 E |
maso.stefano Maso Stefano | Sostegno | 1 D, 3 A |
mason.fabrizio Mason Fabrizio | Musica | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E |
menale.tammaro Menale Tammaro | Arte-immagine | 1 C, 2 C, 3 C |
miolo.stefania Miolo Stefania | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E |
nardone.romina Nardone Romina | Geografia | 1 B, 1 C, 2 C |
pallaro.massimo Pallaro Massimo | Ed. Fisica | 3 B |
romano.giada Romano Giada | Ed. Fisica | 1 D, 2 D, 3 D |
sangelantoni.ma... Sangelantoni Maria Cristina | Italiano, Storia | 1 C |
sangelantoni.ma... Sangelantoni Maria Cristina | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
smania.veronica Smania Veronica | Italiano, Storia | 1 D |
smania.veronica Smania Veronica | Geografia, Italiano, Storia | 3 E |
targhetta.renata Targhetta Renata | Italiano, Storia | 2 D |
targhetta.renata Targhetta Renata | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
targhetta.renata Targhetta Renata | Italiano, Storia | 2 D |
tizzano.monica Tizzano Monica | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C |
tizzano.monica Tizzano Monica | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C |
todaro.marzia Todaro Marzia | Sostegno | 2 C, 3 A |
tolomio.anita Tolomio Anita | Spagnolo | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
valisena.salvatore VALISENA SALVATORE | Matematica, Scienze | 1 D, 2 D, 3 B |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia | 2 A |
zoccarato.laura Zoccarato Laura | Inglese | 1 C, 2 C, 3 C |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.