Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
aiosa.giuseppe Aiosa Giuseppe | Matematica, Scienze | 1 A, 2 A, 3 A |
baggio.marta Baggio Marta | Geografia, Italiano, Storia | 1 C, 2 C |
biscari.francesco Biscari Francesco | Sostegno | 2 E |
busatto.pierandrea Busatto Pierandrea | Religione cattolica | 3 B |
campagna.giovanna Campagna Giovanna | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
canesso.paolo Canesso Paolo | ||
cavasin.michela Cavasin Michela | Inglese | 1 B, 2 B, 2 D, 2 E, 3 B, 3 D |
chiulli.alessio chiulli alessio | ||
cibien.laura Cibien Laura | Matematica, Scienze | 2 B, 3 B |
difusco.egidio Di Fusco Egidio | Matematica, Scienze | 2 E |
dinato.roberta Dinato Roberta | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
dinato.roberta Dinato Roberta | Italiano, Storia | 1 D |
fasolato.silvia FASOLATO SILVIA | Musica | 1 B, 1 C, 1 D |
inferrera.marco inferrera marco | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C |
lago.giovanni Lago Giovanni | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
lago.giovanni Lago Giovanni | Italiano, Storia | 2 B |
levorato.federica Levorato Federica | Ed. Fisica | 1 E |
levorato.federica Levorato Federica | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
maglioli.emanuela Maglioli Emanuela | Italiano, Storia | 1 B |
maglioli.emanuela Maglioli Emanuela | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
mason.fabrizio Mason Fabrizio | Musica | 1 B, 1 C, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 B, 3 C, 3 D |
mason.martina Mason Martina | Matematica, Scienze | 1 D, 2 D, 3 D |
meloni.riccardo Meloni Riccardo | Alternativa alla religione | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D |
miglietta.andrea Miglietta Andrea | Musica | 1 A, 1 B |
miolo.stefania Miolo Stefania | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 C, 3 D |
negro.mariagabriella Negro Maria Gabriella | Sostegno | 1 D, 2 C, 3 A |
peral.florencia Peral Florencia | ||
politano.giusep... Politano Giuseppe sergio | Ed. Fisica | 1 B, 1 D, 2 D, 3 D |
pulliero.greta Pulliero Greta | Inglese | 1 D |
rettore.giovann... Rettore GiovanniSebastiano | Geografia | 1 B, 2 B |
rufo.saverio Rufo Saverio | ||
saturno.davide Saturno Davide | Musica | 1 A, 1 D, 2 A, 3 A |
scattolin.chiara Scattolin Chiara | Arte-immagine | 1 C, 1 D, 2 C, 3 C |
sciacca.martina Sciacca Martina | Sostegno | 1 D, 2 A, 2 C |
tessaro.loredana TESSARO LOREDANA | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
todaro.marzia Todaro Marzia | Sostegno | 1 D, 2 A, 3 D |
tolomio.anita Tolomio Anita | Spagnolo | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
tonellotto.veronica Tonellotto Veronica | ||
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Geografia, Italiano, Storia | 2 E |
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Italiano, Storia | 1 D |
turioni.luisa Turioni Luisa | Tecnologia | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia | 2 A |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 1 A |
zin.linda Zin Linda | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
zin.linda Zin Linda | Italiano, Storia | 2 A |
zoccarato.laura Zoccarato Laura | Inglese | 1 A, 1 C, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C |
zorzi.nicoletta Zorzi Nicoletta | Matematica, Scienze | 1 B |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.