Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
manzo.vincenzo | ||
aiosa.giuseppe Aiosa Giuseppe | Matematica, Scienze | 1 A, 2 A, 3 A |
baggio.marta Baggio Marta | Italiano, Storia | 1 C, 3 C |
baggio.marta Baggio Marta | Geografia | 3 C |
busatto.pierandrea Busatto Pierandrea | Religione cattolica | 2 B |
campagna.giovanna Campagna Giovanna | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
caruso.mariangela Caruso Mariangela | Sostegno | 1 A, 1 C |
cavasin.michela Cavasin Michela | Inglese | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D |
cibien.laura Cibien Laura | Matematica, Scienze | 1 B, 3 B |
deronzo.massimiliano De Ronzo Massimiliano | Sostegno | 2 A, 2 D |
dinato.roberta Dinato Roberta | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
dinato.roberta Dinato Roberta | Italiano, Storia | 1 D |
griggio.serenella Griggio Serenella | Geografia | 1 D, 1 E |
inferrera.marco inferrera marco | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C |
lago.giovanni Lago Giovanni | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
lago.giovanni Lago Giovanni | Italiano, Storia | 1 B |
levorato.federica Levorato Federica | Ed. Fisica | 1 E |
levorato.federica Levorato Federica | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
maglioli.emanuela Maglioli Emanuela | Italiano, Storia | 2 C |
maglioli.emanuela Maglioli Emanuela | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
mason.fabrizio Mason Fabrizio | Musica | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D |
mason.fabrizio Mason Fabrizio | Musica | 3 A |
mason.martina Mason Martina | Matematica, Scienze | 1 D, 2 D, 3 D |
meloni.riccardo Meloni Riccardo | Alternativa alla religione | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 C, 3 D |
zaniolo.michela Michela Zaniolo | Spagnolo | 1 C, 2 C, 3 C |
miolo.stefania Miolo Stefania | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 2 A, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D |
ninfa.mariagiulia Ninfa Maria Giulia | Musica | 1 A, 1 E, 2 A |
peral.florencia Peral Florencia | ||
reale.maurizio Reale Maurizio | ||
scolaro.alessandra Scolaro Alessandra | Inglese | 1 E |
tessaro.loredana TESSARO LOREDANA | Geografia, Italiano, Storia | 1 D, 2 D |
todaro.marzia Todaro Marzia | Sostegno | 1 A, 1 C, 2 D |
tolomio.anita Tolomio Anita | Spagnolo | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D |
tonellotto.veronica Tonellotto Veronica | Arte-immagine | 1 C, 1 E, 2 C, 3 C |
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Italiano, Storia | 1 E |
trabuio.daniele Trabuio Daniele | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
turioni.luisa Turioni Luisa | Tecnologia | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
valisena.salvatore VALISENA SALVATORE | Matematica, Scienze | 1 E |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia | 3 A |
zanon.sonia Zanon Sonia | Italiano | 3 A |
zanon.sonia Zanon Sonia | Geografia | 1 A |
zanon.sonia Zanon Sonia | Storia | 3 A |
zin.linda Zin Linda | Italiano, Storia | 1 A |
zin.linda Zin Linda | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
zoccarato.laura Zoccarato Laura | Inglese | 1 A, 1 C, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.